<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht &#187; Rente</title>
	<atom:link href="http://www.sokolowski.org/category/sozialrecht/rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokolowski.org</link>
	<description>Kanzleiseiten zu Strafverteidigung und mehr: Anwalt bloggt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rente für jüdische Holocaustüberlebende aus der ehemaligen Sowjetunion</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rente-fur-judische-holocaustuberlebende-aus-der-ehemaligen-sowjetunion/4890/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rente-fur-judische-holocaustuberlebende-aus-der-ehemaligen-sowjetunion/4890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Holocast]]></category>
		<category><![CDATA[Verfolgte des NS-Regimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Bundesrat möchte die rentenrechtliche Situation in Deutschland lebender jüdischer Holocaustüberlebender aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion verbessern. Mit einer am 15. April 2011 gefassten Entschließung, die hier abgerufen werden kann, fordert er die Bundesregierung auf, diese Personengruppe als &#8220;Verfolgte des NS-Regimes&#8221; anzuerkennen und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen eigenständigen Rentenanspruch dieser Menschen zu schaffen. Dabei soll die Rentenhöhe die Leistungen der Grundsicherung im Alter nicht unterschreiten.</p> <p>Zur Begründung weisen die Länder darauf hin, dass die jüdischen ehemaligen Gefangenen der Konzentrationslager und Ghettos aufgrund geltender Bestimmungen bis heute keinen gesetzlich verankerten Status als Verfolgte des NS-Regimes haben. Dieser Umstand habe unter <a href="http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rente-fur-judische-holocaustuberlebende-aus-der-ehemaligen-sowjetunion/4890/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrat möchte die rentenrechtliche Situation in Deutschland lebender jüdischer Holocaustüberlebender aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion verbessern.<br />
<span id="more-4890"></span><br />
Mit einer am 15. April 2011 gefassten Entschließung, <a href="http://www.bundesrat.de/cln_171/nn_2034972/SharedDocs/Beratungsvorgaenge/2010/0701-800/0787-10.html"  target="_blank">die hier abgerufen werden kann</a>,  fordert er die Bundesregierung auf, diese Personengruppe als &#8220;Verfolgte des NS-Regimes&#8221; anzuerkennen und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen eigenständigen Rentenanspruch dieser Menschen zu schaffen. Dabei soll die Rentenhöhe die Leistungen der Grundsicherung im Alter nicht unterschreiten.</p>
<p>Zur Begründung weisen die Länder darauf hin, dass die jüdischen ehemaligen Gefangenen der Konzentrationslager und Ghettos aufgrund geltender Bestimmungen bis heute keinen gesetzlich verankerten Status als Verfolgte des NS-Regimes haben. Dieser Umstand habe unter anderem zur Folge, dass diese Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion keine NS-Opfer-Rente beziehen könnten und somit von Sozialhilfe in Form von Grundsicherung im Alter abhängig seien. Es sei deshalb erforderlich, diese Holocaustüberlebenden offiziell als &#8220;Verfolgte des NS-Regimes&#8221; anzuerkennen, damit sie einen eigenen Rentenanspruch erhalten, der sie von der Leistung der Grundsicherung im Alter unabhängig macht.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.bundesrat.de/DE/presse/pm/2011/054-2011.html"  target="_blank">Bundesrat</a></p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rente-fur-judische-holocaustuberlebende-aus-der-ehemaligen-sowjetunion/4890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenerhöhung zum 1. Juli 2011</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rentenerhohung-zum-1-juli-2011/4770/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rentenerhohung-zum-1-juli-2011/4770/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rentner erhalten ab 1. Juli 0,99 Prozent mehr Rente. </p> <p>Grundlage für die Rentenanpassung ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Bruttolöhne- und -gehälter der Beschäftigten im Vorjahr. </p> <p>Im letzten Jahr mussten die Rentnerinnen und Rentner auf eine Erhöhung ihrer Altersbezüge verzichten. Die Renten hätten &#8211; der Entwicklung nach &#8211; sogar gekürzt werden müssen. Dies verhinderte jedoch die sogenannte &#8220;Rentengarantie&#8221;. </p> <p>Zum 1. Juli 2011 beträgt der neue aktuelle Rentenwert in den alten Ländern 27,47 Euro (bisher: 27,20 Euro). Für die neuen Länder steigt dieser Wert um 0,99 Prozent von 24,13 Euro auf 24,37 Euro. </p> <p>Rentner können im Juni mit der <a href="http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rentenerhohung-zum-1-juli-2011/4770/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rentner erhalten ab 1. Juli 0,99 Prozent mehr Rente.<br />
<span id="more-4770"></span></p>
<p>Grundlage für die Rentenanpassung ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Bruttolöhne- und -gehälter der Beschäftigten im Vorjahr. </p>
<p>Im letzten Jahr mussten die Rentnerinnen und Rentner auf eine Erhöhung ihrer Altersbezüge verzichten. Die Renten hätten &#8211; der Entwicklung nach &#8211; sogar gekürzt werden müssen. Dies verhinderte jedoch die sogenannte &#8220;Rentengarantie&#8221;. </p>
<p>Zum 1. Juli 2011 beträgt der neue aktuelle Rentenwert in den alten Ländern 27,47 Euro (bisher: 27,20 Euro). Für die neuen Länder steigt dieser Wert um 0,99 Prozent von 24,13 Euro auf 24,37 Euro. </p>
<p>Rentner können im Juni mit der Zusendung eines auf die neue Rentenhöhe angepassten Bescheides rechnen.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/rentenerhohung-zum-1-juli-2011/4770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen 2011</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[GkV]]></category>
		<category><![CDATA[Rechengröße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat sollen die sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen für das Jahr 2011 wie nachfolgend aufgelistet festgesetzt werden. Dies hat das Bundeskabinett am 13.10.2010 beschlossen.</p> Sozialversicherungsrechengrößen <p class="MsoNormal">Monat (West)</p> <p class="MsoNormal">Jahr (West)</p> <p class="MsoNormal">Monat (Ost)</p> <p class="MsoNormal">Jahr (Ost)</p> Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung 5.500 € 66.000 € 4.800 € 57.600 € Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung 6.750 € 81.000 € 5.900 € 70.800 € Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung 5.500 € 66.000 € 4.800 € 57.600 € Versicherungspflichtgrenze:Kranken- u. Pflegeversicherung 4.125 € 49.500 € 4.125 € 49.500 € Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung 3.712,50 € 44.550 € 3.712,50 € 44.550 € Bezugsgröße in der Sozialversicherung 2.555 <a href="http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmas.de"  target="_blank"><img src="http://www.sokolowski.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/bmas.jpg" alt="Bundesministerium für Arbeit und Soziales" title="bmas" width="100"  class="alignright size-full wp-image-3751" /></a></p>
<p>Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat sollen die sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen für das Jahr 2011 wie nachfolgend aufgelistet festgesetzt werden. Dies hat das Bundeskabinett am 13.10.2010 beschlossen.<span id="more-3743"></span></p>
<table class="MsoNormalTable">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Sozialversicherungsrechengrößen</strong></td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Monat (West)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Jahr (West)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Monat (Ost)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Jahr (Ost)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung</td>
<td valign="top">5.500 €</td>
<td valign="top">66.000 €</td>
<td valign="top">4.800 €</td>
<td valign="top">57.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung</td>
<td valign="top">6.750 €</td>
<td valign="top">81.000 €</td>
<td valign="top">5.900 €</td>
<td valign="top">70.800 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung</td>
<td valign="top">5.500 €</td>
<td valign="top">66.000 €</td>
<td valign="top">4.800 €</td>
<td valign="top">57.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Versicherungspflichtgrenze:<br />Kranken- u. Pflegeversicherung</td>
<td valign="top">4.125 €</td>
<td valign="top">49.500 €</td>
<td valign="top">4.125 €</td>
<td valign="top">49.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung</td>
<td valign="top">3.712,50 €</td>
<td valign="top">44.550 €</td>
<td valign="top">3.712,50 €</td>
<td valign="top">44.550 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Bezugsgröße in der Sozialversicherung</td>
<td valign="top">2.555 €*</td>
<td valign="top">30.660 €*</td>
<td valign="top">2.240 €</td>
<td valign="top">26.880 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung</td>
<td colspan="4" valign="top">
<p class="align--center">30.268 €</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.</p>
<p>Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.</p>
<p>Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung), verändert sich für das Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt weiterhin 2.555 €/Monat (West). Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 2.240 €/Monat (2010: 2.170 €/Monat).
<p>Die  Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt weiterhin 5.500 €/Monat (West). Die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 4.800 €/Monat (2010: 4.650 €/Monat).<br />
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) sinkt auf 49.500 € (2010: 49.950 €).<br />
Für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, sinkt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2011 auf 44.550 € (2010: 45.000 €).<br />
Unabhängig davon, welche Versicherungspflichtgrenze gilt, beträgt die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2011 für alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung 44.550 € jährlich (2010: 45.000 €)  bzw. 3.712,50 € monatlich (2010: 3.750 €).</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.bmas.de/portal/48718/2010__10__13__sozialversicherung.html"  target="_blank">BMAS</a></p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renten werden 2010 voraussichtlich gleich bleiben</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/renten-werden-2010-voraussichtlich-gleich-bleiben/1111/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/renten-werden-2010-voraussichtlich-gleich-bleiben/1111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Juli]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Renten sind jährlich zum 1. Juli anzupassen. Grundlage hierfür sind Daten des Statistischen Bundesamtes, die nunmehr vorliegen. Alle Faktoren zusammengenommen hätte sich im Rahmen der Rentenanpassung rechnerisch eine Verringerung der Bruttorenten von 2,10% (West) bzw. von 0,54% (Ost) ergeben!</p> <p>Da eine Kürzung der laufenden Renten jedoch unzulässig ist, werden die Renten zum 1. Juli 2010 voraussichtlich gleich bleiben. Allerdings besteht die Möglichkeit, diese nicht erfolgte Kürzung, mit künftigen Rentenerhöhungen zu verrechnen. Ob davon Gebrauch gemacht wird bleibt abzuwarten.</p> <p>Die Rente ist sicher&#8230; </p> <p>Quelle: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Renten sind jährlich zum 1. Juli anzupassen. Grundlage hierfür sind Daten des  Statistischen Bundesamtes, die nunmehr vorliegen. Alle Faktoren zusammengenommen hätte sich im Rahmen der Rentenanpassung rechnerisch eine Verringerung der Bruttorenten von 2,10% (West) bzw. von 0,54% (Ost) ergeben!<span id="more-1111"></span></p>
<p>Da eine Kürzung der laufenden Renten jedoch unzulässig ist, werden die Renten zum 1. Juli 2010 voraussichtlich gleich bleiben. Allerdings besteht die Möglichkeit, diese nicht erfolgte Kürzung, mit künftigen Rentenerhöhungen zu verrechnen. Ob davon Gebrauch gemacht wird bleibt abzuwarten.</p>
<p><del datetime="2010-03-16T18:18:32+00:00">Die Rente ist sicher&#8230;</del> </p>
<p>Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bmas.de/portal/43576/"  target=_blank">BMAS</a></p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/renten-werden-2010-voraussichtlich-gleich-bleiben/1111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerberater muss Sozialversicherungsbeiträge für seine Angestellte bezahlen</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/steuerberater-muss-sozialversicherungsbeitrage-fur-seine-angestellte-bezahlen/780/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/steuerberater-muss-sozialversicherungsbeitrage-fur-seine-angestellte-bezahlen/780/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[doppelte Haushaltführung]]></category>
		<category><![CDATA[L 1 KR 128/08]]></category>
		<category><![CDATA[LSG Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[SG Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<p>In dem zu Aktenzeichen L 1 KR 128/08 am 30.11.2009 vom LSG Hessen entschiedenen Fall hatte ein Steuerberater seiner Angestellten ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von nur 978,00 DM gezahlt. Darüber hinaus zahlte er ihr einen monatlichen Zuschuss zur doppelten Haushaltsführung in Höhe von 1.400,00 DM, auf den er keine Sozialversicherungsbeiträge abführte. Aufgrund einer Betriebsprüfung erging ein Bescheid, wonach der Steuerberater auch auf den Zuschuss für doppelte Haushaltsführung Sozialversicherungsbeiträge abzuführen hatte. Hiergegen wandte sich der Steuerberater zunächst mit dem Widerspruch undsodann mit der Klage. Das Sozialgericht Geißen wie die klage ab und führt in seiner Urteilsbegründung u.a. aus, </p> <p>dass <a href="http://www.sokolowski.org/sozialrecht/steuerberater-muss-sozialversicherungsbeitrage-fur-seine-angestellte-bezahlen/780/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem zu Aktenzeichen <a href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L 1 KR 128/08"  target="_blank" title="LSG Hessen, 30.11.2009 - L 1 KR 128/08">L 1 KR 128/08</a> am 30.11.2009 vom LSG Hessen entschiedenen Fall hatte ein Steuerberater seiner Angestellten ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von nur 978,00 DM gezahlt. <span id="more-780"></span>Darüber hinaus zahlte er ihr einen monatlichen Zuschuss zur doppelten Haushaltsführung in Höhe von 1.400,00 DM, auf den er keine Sozialversicherungsbeiträge abführte.<br />
Aufgrund einer Betriebsprüfung erging ein Bescheid, wonach der Steuerberater auch auf den Zuschuss für doppelte Haushaltsführung Sozialversicherungsbeiträge abzuführen hatte. Hiergegen wandte sich der Steuerberater zunächst mit dem Widerspruch undsodann mit der Klage.<br />
Das Sozialgericht Geißen wie die klage ab und führt in seiner Urteilsbegründung u.a. aus, </p>
<blockquote><p>dass Arbeitsentgelt gemäß § <a href="http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/14.html"  target="_blank" title="&sect; 14 SGB IV: Arbeitsentgelt">14</a> I SGB IV alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung seien, gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen bestehe, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet oder ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt würden. Gemäß § 1 Arbeitsentgeltverordnung (ArEV) seien einmalige Einnahmen, laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen und Gehälter gewährt würden, nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, wenn sie lohnsteuerfrei seien. Die Kosten für die doppelte Haushaltsführung und die Kosten der Heimfahrt seien zwar gemäß § <a href="http://dejure.org/gesetze/EStG/3.html"  target="_blank" title="&sect; 3 EStG">3 Ziff. 16</a> Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei. Vorliegend würden die Zuschüsse jedoch nicht zusätzlich zum Arbeitsentgelt, sondern anstelle des vereinbarten Arbeitsentgeltes gezahlt werden.</p></blockquote>
<p>Hiergegen hat der Steuerberater Berufung eingelegt, die nunmehr vom Landessozialgericht Hessen zurückgewiesen wurde.<br />
Das LSG hat seine Entscheidung auf die Begründung des SG Gießen gestützt und in seiner Entscheidung u.A. folgendes ausgeführt:</p>
<blockquote><p>Zu Recht hat das Sozialgericht die Zuschüsse für die doppelte Haushaltsführung als Arbeitsentgelt gemäß § <a href="http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/14.html"  target="_blank" title="&sect; 14 SGB IV: Arbeitsentgelt">14 SGB IV</a> eingeordnet. Da diese Zuschüsse nicht zusätzlich gewährt worden sind, steht auch § 1 ArEV dieser Zurechnung nicht entgegen. Damit bedurfte es vorliegend keiner Prüfung, ob die Zuschüsse steuerfrei im Sinne von <a href="http://dejure.org/gesetze/EStG/3.html"  target="_blank" title="&sect; 3 EStG">§ 3 EStG</a> sind. Zur weiteren Begründung wird auf die zutreffenden Ausführungen des Sozialgerichts verwiesen, <a href="http://dejure.org/gesetze/SGG/153.html"  target="_blank" title="&sect; 153 SGG">§ 153 Abs. 2 SGG</a>.<br />
[...]<br />
auch der Verweis des Klägers auf die Prüfung des Finanzamtes C. und die Prüfung der BfA [...] (können) die Klage nicht begründen.<br />
[...]<br />
Betriebsprüfungen (haben) gemäß § <a href="http://dejure.org/gesetze/SGB_IV/28p.html"  target="_blank" title="&sect; 28p SGB IV: Pr&uuml;fung bei den Arbeitgebern">28 p Abs. 1 SGB IV</a> [...] den Zweck, die Beitragsentrichtung zu den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung zu sichern. Eine über diese Kontrollfunktion hinausgehende Bedeutung kommt den Betriebsprüfungen nicht zu. Insbesondere bezwecken sie nicht, den Arbeitgeber als Beitragsschuldner zu schützen und ihm etwa &#8220;Entlastung&#8221; zu erteilen. [...]
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/etj/page/bslaredaprod.psml?doc.hl=1&#038;doc.id=JURE100053683%3Ajuris-r02&#038;documentnumber=1&#038;numberofresults=1&#038;showdoccase=1&#038;doc.part=L&#038;paramfromHL=true#focuspoint"  target="_blank">Die Entscheidung des LSG Hessen kann hier in der Hessischen Landesrechtssprechungsdatenbank im Volltext abgerufen werden.</a></p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/steuerberater-muss-sozialversicherungsbeitrage-fur-seine-angestellte-bezahlen/780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örtliche Zuständigkeit der hessischen Sozialgerichte ab 1. Januar 2010</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sonstiges/ortliche-zustandigkeit-der-hessischen-sozialgerichte-ab-1-januar-2010/652/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sonstiges/ortliche-zustandigkeit-der-hessischen-sozialgerichte-ab-1-januar-2010/652/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALG I]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Krankversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ALG]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsbezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[GVBl]]></category>
		<category><![CDATA[Hessisches Ausführungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[SG Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[SG Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[SG Fulda]]></category>
		<category><![CDATA[SG Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[SG Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[SG Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[SG Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[SGG]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgerichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zuständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz, das am 1. Dezember 2009 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen auf Seite 422 veröffentlicht wurde, wurde die Zuständigkeit der hessischen Sozialgerichte geändert und an die zivil- und strafrechtlichen Zuständigkeiten angepasst.</p> <p>Die Zuständigkeiten der Sozialgerichte sind in § 4 des Hess.AusfG für Klagen, die ab dem 1. Januar 2010 eingehen wie folgt geregelt:</p> <p>(1) Zum Bezirk des Sozialgerichts Darmstadt gehören die Städte Darmstadt und Offenbach am Main sowie die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis und Offenbach. (2) Zum Bezirk des Sozialgerichts Frankfurt am Main gehören die Stadt <a href="http://www.sokolowski.org/sonstiges/ortliche-zustandigkeit-der-hessischen-sozialgerichte-ab-1-januar-2010/652/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz, das am 1. Dezember 2009 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen auf Seite 422 veröffentlicht wurde<span id="more-652"></span>, wurde die Zuständigkeit der hessischen Sozialgerichte geändert und an die zivil- und strafrechtlichen Zuständigkeiten angepasst.</p>
<p>Die Zuständigkeiten der Sozialgerichte sind in § 4 des Hess.AusfG für Klagen, die ab dem 1. Januar 2010 eingehen wie folgt geregelt:</p>
<p>(1) Zum Bezirk des Sozialgerichts Darmstadt gehören die Städte Darmstadt und Offenbach am Main sowie die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis und Offenbach.<br />
(2) Zum Bezirk des Sozialgerichts Frankfurt am Main gehören die Stadt Frankfurt am Main sowie die Landkreise Hochtaunuskreis und Main-Kinzig-Kreis.<br />
(3) Zum Bezirk des Sozialgerichts Fulda gehören die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis.<br />
(4) Zum Bezirk des Sozialgerichts Gießen gehören die Landkreise Gießen, Lahn-Dill-Kreis und Wetteraukreis.<br />
