<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht &#187; 1. Januar</title>
	<atom:link href="http://www.sokolowski.org/tag/1-januar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokolowski.org</link>
	<description>Kanzleiseiten zu Strafverteidigung und mehr: Anwalt bloggt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Basiszins gem. § 247 BGB ab 1. Januar 2012</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszins-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2012/5170/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszins-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2012/5170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 247 BGB]]></category>
		<category><![CDATA[Basiszins]]></category>
		<category><![CDATA[Basiszinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Verzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der ab dem 1.01.2012 gültige Basiszinssatz wird in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 30. Dezember 2011 (Nr. 197) bekannt gegeben. Nach § 247 BGB hat die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz zu berechnen und im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.</p> <p>Dieser Zinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, § 288 I S. 2 BGB. Er wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres angepasst. Für die Anpassung ist die Änderung des Zinssatzes für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres maßgeblich. </p> <p>Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen <a href="http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszins-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2012/5170/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ab dem 1.01.2012 gültige Basiszinssatz wird in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 30. Dezember 2011 (Nr. 197) bekannt gegeben.<span id="more-5170"></span><br />
Nach <a href="http://dejure.org/gesetze/BGB/247.html"  target="_blank" title="&sect; 247 BGB: Basiszinssatz">§ 247 BGB</a> hat die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz zu berechnen und im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.</p>
<p>Dieser Zinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, <a href="http://dejure.org/gesetze/BGB/288.html"  target="_blank" title="&sect; 288 BGB: Verzugszinsen">§ 288 I S. 2 BGB</a>. Er wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres angepasst. Für die Anpassung ist die Änderung des Zinssatzes für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres maßgeblich. </p>
<p>Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank am 27. Dezember 2011 beträgt 1,00 %. Er ist seit dem für die letzte Änderung des Basiszinssatzes maßgeblichen Zeitpunkt am 1. Juli 2011 um 0,25 Prozentpunkte gefallen (der Festzinssatz der letzten Hauptrefinanzierungsoperation im Juni 2011 hat 1,25 % betragen).</p>
<p><strong>Somit sinkt der Basiszinssatz ab dem 1. Januar 2012 auf 0,12 %.</strong><br />
 Die Nächste Anpassung findet zum 1. Juli 2012 statt.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie auch <a href="http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php"  target="_blank">hier </a>auf den Seiten der Deutschen Bundesbank </p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszins-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2012/5170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Hartz IV Regelbedarfssätze zum 1.01.2012</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/erhohung-der-hartz-iv-regelbedarfssatze-zum-1-01-2012/5073/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/erhohung-der-hartz-iv-regelbedarfssatze-zum-1-01-2012/5073/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALG I]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Regelsatz]]></category>
		<category><![CDATA[SGB II]]></category>
		<category><![CDATA[SGB XII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Regelbedarfssätze, nach denen das Arbeitslosengeld II sowie die Grundsicheurng nach dem SGB XII berechnet werden, werden zum 1. Januar 2012 angepaßt. Der Bundesrat hat nunmehr folgende Sätze beschlossen:</p> Regelbedarfsstufe 1 (Alleinlebend) 374,00 € (+10,00 €) Regelbedarfsstufe 2 (Bedarfsgemeinschaft) 337,00 € (+9,00 €) Regelbedarfsstufe 3 (Erwachsene im Haushalt anderer) 299,00 € (+8,00 €) Regelbedarfsstufe 4 (Besitzschutzregelung) 287,00 € Regelbedarfsstufe 5 (Besitzschutzregelung) 251,00 € Regelbedarfsstufe 6 (Kinder 0-6 Jahre) 219,00 € (+4,00 €) Copyright &#169; 2012 by Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht J. Sokolowski]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regelbedarfssätze, nach denen das Arbeitslosengeld II sowie die Grundsicheurng nach dem SGB XII berechnet werden, werden zum 1. Januar 2012 angepaßt.<br />
<span id="more-5073"></span><br />
Der Bundesrat hat nunmehr folgende Sätze beschlossen:</p>
<ul>
<li>Regelbedarfsstufe 1 (Alleinlebend) 374,00 € (+10,00 €)
</li>
<li>Regelbedarfsstufe 2 (Bedarfsgemeinschaft) 337,00 € (+9,00 €)
</li>
<li>Regelbedarfsstufe 3 (Erwachsene im Haushalt anderer) 299,00 € (+8,00 €)
</li>
<li>Regelbedarfsstufe 4 (Besitzschutzregelung) 287,00 €
</li>
<li>Regelbedarfsstufe 5  (Besitzschutzregelung) 251,00 €
</li>
<li>Regelbedarfsstufe 6 (Kinder 0-6 Jahre) 219,00 € (+4,00 €)</li>
</ul>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/erhohung-der-hartz-iv-regelbedarfssatze-zum-1-01-2012/5073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basiszinssatz gem. § 247 BGB ab 1. Januar 2011</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszinssatz-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2011/4669/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszinssatz-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2011/4669/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 247 BGB]]></category>
		<category><![CDATA[§ 288 BGB]]></category>
		<category><![CDATA[Basiszins]]></category>
		<category><![CDATA[Basiszinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der ab dem 1.01.2011 gültige Basiszinssatz wird in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 30. Dezember 2010 (Nr. 199) bekannt gegeben. Nach § 247 BGB hat die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz zu berechnen und im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.</p> <p>Dieser Zinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, § 288 I S. 2 BGB. Er wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres angepasst. Für die Anpassung ist die Änderung des Zinssatzes für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres maßgeblich. Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank <a href="http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszinssatz-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2011/4669/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ab dem 1.01.2011 gültige Basiszinssatz wird in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 30. Dezember 2010 (Nr. 199) bekannt gegeben.<span id="more-4669"></span><br />
Nach <a href="http://dejure.org/gesetze/BGB/247.html"  target="_blank" title="&sect; 247 BGB: Basiszinssatz">§ 247 BGB</a> hat die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz zu berechnen und im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.</p>
<p>Dieser Zinssatz dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, <a href="http://dejure.org/gesetze/BGB/288.html"  target="_blank" title="&sect; 288 BGB: Verzugszinsen">§ 288 I S. 2 BGB</a>. Er wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres angepasst. Für die Anpassung ist die Änderung des Zinssatzes für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres maßgeblich.<br />
Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank am 28. Dezember 2010 beträgt 1,00 %. Er ist seit dem für die letzte Änderung des Basiszinssatzes maßgeblichen Zeitpunkt am  29. Juni 2010 unverändert geblieben (der Festzinssatz der letzten Hauptrefinanzierungsoperation im Juni 2010 betrug ebenfalls 1,00 %).</p>
<p>Somit blebt der Basiszinssatz ab dem 1. Januar 2011 bei 0,12 %. Die Nächste Anpassung findet zum 1. Juli 2011 statt.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie auch <a href="http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php"  target="_blank">hier </a>auf den Seiten der Deutschen Bundesbank </p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sonstiges/basiszinssatz-gem-%c2%a7-247-bgb-ab-1-januar-2011/4669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen 2011</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[GkV]]></category>
		<category><![CDATA[Rechengröße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat sollen die sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen für das Jahr 2011 wie nachfolgend aufgelistet festgesetzt werden. Dies hat das Bundeskabinett am 13.10.2010 beschlossen.</p> Sozialversicherungsrechengrößen <p class="MsoNormal">Monat (West)</p> <p class="MsoNormal">Jahr (West)</p> <p class="MsoNormal">Monat (Ost)</p> <p class="MsoNormal">Jahr (Ost)</p> Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung 5.500 € 66.000 € 4.800 € 57.600 € Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung 6.750 € 81.000 € 5.900 € 70.800 € Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung 5.500 € 66.000 € 4.800 € 57.600 € Versicherungspflichtgrenze:Kranken- u. Pflegeversicherung 4.125 € 49.500 € 4.125 € 49.500 € Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung 3.712,50 € 44.550 € 3.712,50 € 44.550 € Bezugsgröße in der Sozialversicherung 2.555 <a href="http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmas.de"  target="_blank"><img src="http://www.sokolowski.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/bmas.jpg" alt="Bundesministerium für Arbeit und Soziales" title="bmas" width="100"  class="alignright size-full wp-image-3751" /></a></p>
<p>Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat sollen die sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen für das Jahr 2011 wie nachfolgend aufgelistet festgesetzt werden. Dies hat das Bundeskabinett am 13.10.2010 beschlossen.<span id="more-3743"></span></p>
<table class="MsoNormalTable">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Sozialversicherungsrechengrößen</strong></td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Monat (West)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Jahr (West)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Monat (Ost)</strong></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal"><strong>Jahr (Ost)</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung</td>
<td valign="top">5.500 €</td>
<td valign="top">66.000 €</td>
<td valign="top">4.800 €</td>
<td valign="top">57.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung</td>
<td valign="top">6.750 €</td>
<td valign="top">81.000 €</td>
<td valign="top">5.900 €</td>
<td valign="top">70.800 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung</td>
<td valign="top">5.500 €</td>
<td valign="top">66.000 €</td>
<td valign="top">4.800 €</td>
<td valign="top">57.600 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Versicherungspflichtgrenze:<br />Kranken- u. Pflegeversicherung</td>
<td valign="top">4.125 €</td>
<td valign="top">49.500 €</td>
<td valign="top">4.125 €</td>
<td valign="top">49.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung</td>
<td valign="top">3.712,50 €</td>
<td valign="top">44.550 €</td>
<td valign="top">3.712,50 €</td>
<td valign="top">44.550 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Bezugsgröße in der Sozialversicherung</td>
<td valign="top">2.555 €*</td>
<td valign="top">30.660 €*</td>
<td valign="top">2.240 €</td>
<td valign="top">26.880 €</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung</td>
<td colspan="4" valign="top">
<p class="align--center">30.268 €</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.</p>
<p>Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.</p>
<p>Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung), verändert sich für das Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt weiterhin 2.555 €/Monat (West). Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 2.240 €/Monat (2010: 2.170 €/Monat).
<p>Die  Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt weiterhin 5.500 €/Monat (West). Die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 4.800 €/Monat (2010: 4.650 €/Monat).<br />
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) sinkt auf 49.500 € (2010: 49.950 €).<br />
Für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, sinkt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2011 auf 44.550 € (2010: 45.000 €).<br />
Unabhängig davon, welche Versicherungspflichtgrenze gilt, beträgt die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2011 für alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung 44.550 € jährlich (2010: 45.000 €)  bzw. 3.712,50 € monatlich (2010: 3.750 €).</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.bmas.de/portal/48718/2010__10__13__sozialversicherung.html"  target="_blank">BMAS</a></p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/sozialrecht/sozialversicherungsrechtliche-rechengrosen-2011/3743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeit hessischer Beamter</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/arbeitsrecht/arbeitszeit-hessischer-beamter/910/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/arbeitsrecht/arbeitszeit-hessischer-beamter/910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[ArbZVO]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[HAZVO]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Hessenrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Arbeitszeit hessischer hauptamtlich tätiger Beamter wird in Verordnung über die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (kurz: Hessische Arbeitszeitverordnung) geregelt. Diese Verordnung wurde nun mit Wirkung ab dem 31.12.2009 geändert.</p> <p>Die regelmäßige Arbeitszeit der hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten beträgt bei Vollzeitbeschäftigung gem. § 1 der VO im Durchschnitt</p> bis zur Vollendung des fünfzigsten Lebensjahres 42 Stunden pro Woche, ab Beginn des einundfünfzigsten Lebensjahres bis zur Vollendung des sechzigsten Lebensjahres 41 Stunden pro Woche, ab Beginn des einundsechzigsten Lebensjahres 40 Stunden pro Woche. <p>Die Arbeitszeiten werden, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, durch § 3 der VO für Beamten die <a href="http://www.sokolowski.org/arbeitsrecht/arbeitszeit-hessischer-beamter/910/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitszeit hessischer hauptamtlich tätiger Beamter wird in Verordnung über die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (kurz: Hessische Arbeitszeitverordnung) geregelt. Diese Verordnung wurde nun mit Wirkung ab dem 31.12.2009 geändert.<span id="more-910"></span></p>
<p>Die regelmäßige Arbeitszeit der hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten beträgt bei Vollzeitbeschäftigung gem. § 1 der VO im Durchschnitt</p>
<ul>
<li>bis zur Vollendung des fünfzigsten Lebensjahres 42 Stunden pro Woche,
</li>
<li>ab Beginn des einundfünfzigsten Lebensjahres bis zur Vollendung des sechzigsten Lebensjahres 41 Stunden pro Woche,
</li>
<li>ab Beginn des einundsechzigsten Lebensjahres 40 Stunden pro Woche.
</li>
</ul>
<p>Die Arbeitszeiten werden, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, durch § 3 der VO für Beamten die 42 Wochenstunden zu leisten haben wie folgt festgelegt:</p>
<ul>
<li>Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 17.15 Uhr
</li>
<li>Freitag 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr
</li>
</ul>
<p>Die Arbeitszeit ist in Vor- und Nachmittagsdienst zu teilen. Dazwischen liegt eine einstündige Mittagspause.</p>
<p>Nach § 4 kann in Dienststellen, in denen die dienstliche Anwesenheit automatisiert erfasst wird, den Beamtinnen und Beamten gestattet werden, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in gewissen Grenzen selbst zu bestimmen (gleitende Arbeitszeit), soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dabei darf die tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht überschreiten.</p>
<p>Die  Verordnung , in der noch weitere Einzelheiten geregelt sind, kann <a href="http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1gpu/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&#038;showdoccase=1&#038;js_peid=Trefferliste&#038;documentnumber=1&#038;numberofresults=171&#038;fromdoctodoc=yes&#038;doc.id=jlr-ArbZVHE2009rahmen%3Ajuris-lr00&#038;doc.part=X&#038;doc.price=0.0&#038;doc.hl=1#jlr-ArbZVHE2009rahmen"  target="_blank">hier auf den Seiten des Hessenrechts </a>eingesehen werden.</p>
<small style="text-color:#cccccc;">Copyright &copy; 2012 by <strong><a href="http://www.sokolowski.org" >Rechtsanwalt Strafrecht Joachim Sokolowski, Fachanwalt für Sozialrecht</a></strong> J. Sokolowski</small><hr/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sokolowski.org/arbeitsrecht/arbeitszeit-hessischer-beamter/910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationssicherheitsleitlinie</title>
		<link>http://www.sokolowski.org/sonstiges/informationssicherheitsleitlinie/906/</link>
		<comments>http://www.sokolowski.org/sonstiges/informationssicherheitsleitlinie/906/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Sokolowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[1. Januar]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsleitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolowski.org/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 6. Januar 2010 wurde im hessischen Staatsanzeiger auf S. 106 die Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung veröffentlicht.</p> <p>Diese Informationssicherheitsleitlinie ist allen Beschäftigten in geeigneter Weise bekannt zu geben. Auf der Grundlage dieser Leitlinie haben die Ressorts ihre Informationssicherheit umzusetzen.</p> <p>Als Ziele werden dort festgelegt:</p> <p> 3.1 Alle Beschäftigten gewährleisten die Informationssicherheit durch ihr verantwortliches Handeln und halten die für die Informationssicherheit relevanten Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Anweisungen und vertraglichen Verpflichtungen ein.</p> <p>3.2 Für den ITK-Einsatz sind die Sicherheitsziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und weiter die Ziele Verbindlichkeit und Verkehrsfähigkeit im jeweils erforderlichen Maße zu erreichen. Die daraus abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen sind <a href="http://www.sokolowski.org/sonstiges/informationssicherheitsleitlinie/906/">weiter lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Januar 2010 wurde im hessischen Staatsanzeiger auf S. 106 die Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung veröffentlicht.<span id="more-906"></span></p>
<p>Diese Informationssicherheitsleitlinie ist allen Beschäftigten in geeigneter Weise bekannt zu geben. Auf der Grundlage dieser Leitlinie haben die Ressorts ihre Informationssicherheit umzusetzen.</p>
<p>Als Ziele werden dort festgelegt:</p>
<blockquote><p>
3.1<br />
    Alle Beschäftigten gewährleisten die Informationssicherheit durch ihr verantwortliches Handeln und halten die für die Informationssicherheit relevanten Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Anweisungen und vertraglichen Verpflichtungen ein.</p>
<p>3.2<br />
    Für den ITK-Einsatz sind die Sicherheitsziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und weiter die Ziele Verbindlichkeit und Verkehrsfähigkeit im jeweils erforderlichen Maße zu erreichen. Die daraus abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen sind auch dann anzuwenden, wenn sich daraus Beeinträchtigungen für die ITK-Nutzung ergeben.</p>
<p>3.3<br />
    Die Sicherheit der ITK-Verfahren ist neben der Leistungsfähigkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Bleiben im Einzelfall trotz der Sicherheitsvorkehrungen Risiken untragbar, ist an dieser Stelle auf den ITK-Einsatz zu verzichten.</p></blockquote>
<p>Diese Ziele sollen insbesondere durch folgende Maßnahmen errreicht werden:</p>
<blockquote><p>
4.1<br />
    Für bereits betriebene und für geplante Informations- und Telekommunikationstechnik sind IT-Sicherheitskonzepte zu erstellen. Im Rahmen dieses Verfahrens sind die personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsrechte zu wahren.</p>
<p>4.2<br />
    Um den möglichen Risiken und Schäden vorzubeugen, sind rechtliche, organisatorische, technische, personelle und infrastrukturelle Maßnahmen zur Informationssicherheit auf Grundlage einer Bewertung umzusetzen.</p>
<p>4.3<br />
    Die Verantwortlichen haben bei Verstößen und Beeinträchtigungen die zur Aufrechterhaltung des ITK-Betriebes und der Informationssicherheit geeigneten und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen.</p>
<p>4.4<br />
    Der Zugriff auf ITK-Systeme, -Anwendungen und Daten und Informationen ist auf den unbedingt erforderlichen Personenkreis zu beschränken. Jeder/jede Bedienstete erhält nur auf diejenigen Daten und Informationen die Zugriffsberechtigungen, die zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlich sind.</p>
<p>4.5<br />
    Sofern Verfahren und Tools eingesetzt werden, sind sie nach dem jeweiligen Stand der Technik auszuwählen und einzusetzen.</p>
<p>4.6<br />
    Die für die Umsetzung der Informationssicherheitsmaßnahmen erforderlichen Ressourcen und Investitionsmittel sind bereitzustellen.</p>
<p>4.7<br />
